Pensioenen gekort, maar pensioenbestuurders graaien door
Terwijl miljoenen Nederlanders mogelijk gekort worden op hun pensioenen, zijn de lonen van de bestuurders van pensioenfondsen en pensioenuitvoerders weer exorbitant gestegen. Eén bestuurder kreeg zelfs, mede door een vetrekvergoeding, 721.000 euro in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Bart van Kent wil daarom dat de beloningen van pensioenbestuurders maximaal gelijk worden aan de beloning van de minister-president: ‘Het is ongelooflijk. De komende jaren worden mogelijk vele pensioenen gekort en de bestuurders van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders krijgen tonnen per jaar op de rekening gestort. Het gaat hier om geld van werknemers en gepensioneerden waar zij zichzelf rijkelijk mee belonen.’
Uit de jaarverslagen over 2018 van de pensioenfondsen en pensioenuitvoerders blijkt zelfs een stijging van de beloningen van de bestuurders. Van Kent: ‘Het is duidelijk dat de markt faalt. Deze bestuurders zien niet in dat ze fout zitten. De wet is al uitgebreid waardoor bestuurders in de zorg en bij woningcorporaties ook onder de Balkenendenorm vallen. Dan kunnen we die wet ook wel uitbreiden zodat we het gegraai van pensioenbestuurders een halt toe kunnen roepen.’
Bekijk hier de top 15 hoogste 'beloningen' van pensioenbestuurders:
Naam pensioenbestuurder | Bedrijf | Salaris 2018 | Salaris 2017 | |
---|---|---|---|---|
1. | Sinke | Mn (pensioenuitvoerder) | 721.000 (mede door vertrekvergoeding) | 360.000 |
2. | van Olphen | APG (pensioenuitvoerder) | 595.961 | 586.107 |
3. | Velzel | PGGM (pensioenuitvoerder) | 522.000 | |
4. | Wuijster | APG (pensioenuitvoerder) | 505.376 | |
5. | Steenpoorte | APG (pensioenuitvoerder) | 478.628 | |
6. | Boomkamp | PGGM (pensioenuitvoerder) | 459.000 | 452.000 |
7. | Mosman | APG (pensioenuitvoerder) | 416.833 | |
8. | 5 bestuurders (4 bestuurders in 2017) | TKP (pensioenuitvoerder) | (gemiddeld) 371.800 | (gemiddeld) 285.750 |
9. | Borgdorff | PZFW (pensioenfonds) | 272.000 | 265.000 |
10. | van den Doel | PMT (pensioenfonds) | 268.009 | |
11. | Beuken | ABP (pensioenfonds) | 255.858 | 253.886 |
12. | Verjans | ABP (pensioenfonds) | 244.455 | 244.676 |
13. | Uijen | PME (pensioenfonds) | 252.263 | 240.736 |
14. | Andringa | PME (pensioenfonds) | 248.619 | 240.080 |
15. | Vermeij | PME (pensioenfonds) | 188.207 |
Mogelijk moet u uw telefoon draaien als u de tabel op uw telefoon bekijkt.
Help mee en word gratis Vriend voor Rechtvaardigheid: